オフィス・イー株式会社は、ガラス飛散防止フィルムの施工を以下の料金設定で承っています。施工にかかる費用の内訳は、フィルム(材料)費、施工費、出張費になります。

日射調整/断熱/飛散防止
名称 | 製品番号 | 日射調整 | 断熱 | 飛散防止 | 防犯 | UVカット | 通常施工価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nano70S | NANO70S | ○ | ◎AB | ○ | ¥18,000 | ||
Nano80S | NANO80S | ○ | ◎AB | ○ | ¥18,000 | ||
Nano90S | NANO90S | ○ | ◎AB | ○ | ¥18,000 | ||
Nano40S | NANO40S | ○ | ◎AB | ○ | ¥18,000 | ||
Nano イルミナ | NANOFGIM | ○ | ◎AB | ○ | ¥20,000 | ||
Nano ミルキーホワイト | NANOMAML | ○ | ◎AB | ○ | ¥18,000 | ||
Nano ルーチェ | NANOFGLU | ○ | ◎AB | ○ | ¥18,000 | ||
ピュアリフレ | RE80CLIS | ○ | ◎AB | ○ | ¥15,000 | ||
ピュアリフレ87 | RE87CLIS | ○ | ◎AB | ○ | ¥15,000 | ||
シルバー18 | RE18SIAR | ◎ | ◎AB | ○ | ¥12,500 | ||
シルバー15X | RE15SIARX | ◎ | ◎AB | ○ | ¥14,000 | ||
シルバー35 | RE35SIAR | ○ | ◎B | ○ | ¥12,500 | ||
シルバー35X | RE35SIARX | ○ | ◎AB | ○ | ¥14,000 | ||
アンバー35 | RE35AMAR | ◎ | ○ | ○ | ¥13,000 | ||
アンバー35LE | LE35AMAR | ◎ | ○ | ○ | ○ | ¥13,000 | |
透明65LE | LE65CLAR | ○ | ○ | ◎AB | ○ | ¥15,500 | |
ニュートラル20 | RE20NEAR | ○ | ○ | ○ | ¥13,000 | ||
ニュートラル35 | RE35NEAR | ○ | ○ | ○ | ¥13,000 | ||
ニュートラル35X | RE35NEARX | ○ | ○ | ○ | ¥14,000 | ||
ニュートラル50 | RE50NEAR | ○ | ○ | ○ | ¥13,000 | ||
ニュートラル70 | RE70NEAR | ○ | ○ | ○ | ¥13,000 | ||
ライトニッケル50 | RE50NIAR | ○ | ○ | ○ | ¥13,000 | ||
IR65 | IR65CLAR | ○ | ◎AB | ○ | ¥15,500 | ||
シルバーブルー10 | RE10SBAR | ◎ | ○ | ○ | ¥12,000 | ||
シルバーグリーン15 | RE15SGAR | ◎ | ○ | ○ | ¥12,000 | ||
ニュートラルグリーン30 | RE30NGAR | ○ | ○ | ○ | ¥12,000 | ||
スモーク5 | RE5SMAR | ○ | ○ | ○ | ¥12,000 | ||
スモーク20 | RE20SMAR | ○ | ○ | ○ | ¥12,000 | ||
スモーク35 | RE35SMAR | ○ | ○ | ○ | ¥12,000 | ||
不透明 | V50 | ◎ | ◎AB | ○ | ¥11,000 |
設計施工価格は予告なく変更する場合があります。
表示価格には消費税が含まれていません。
スーパーレイヤー(超飛散防止)
名称 | 製品番号 | 日射調整 | 断熱 | 飛散防止 | 防犯 | UVカット | 通常施工価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
透明タイプSCL150 | SCL150 | ◎AB | ○ | ¥9,500 | |||
透明タイプSCLAR150 | SCLAR150 | ◎AB | ○ | ¥13,000 | |||
透明タイプSCLAR400 | SCLAR400 | ◎ | ○ | ¥19,000 | |||
透明タイプULTRA600 | ULTRA600 | ◎ | ○ | ¥23,500 |
設計施工価格は予告なく変更する場合があります。
表示価格には消費税が含まれていません。
防犯(防犯性能の高い建物部品)
名称 | 製品番号 | 日射調整 | 断熱 | 飛散防止 | 防犯 | UVカット | 通常施工価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーレイヤーULTRA2200-A | ULTRA2200-A | ◎ | CP | ○ | ¥27,500 | ||
飛散防止SH15CLAR-A | SH15CLAR-A | ◎ | CP | ○ | ¥24,000 |
設計施工価格は予告なく変更する場合があります。
表示価格には消費税が含まれていません。
飛散防止
名称 | 製品番号 | 日射調整 | 断熱 | 飛散防止 | 防犯 | UVカット | 通常施工価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2CLAR | SH2CLAR | ◎AB | ○ | ¥11,100 | |||
SH2CLAR-LT | SH2CLAR-LT | ◎AB | ○ | ¥11,100 | |||
SH4CLAR | SH4CLAR | ◎AB | ○ | ¥12,200 | |||
SH2CLX | SH2CLX | ◎AB | ○ | ¥12,000 | |||
SH4CLARX | SH4CLARX | ◎AB | ○ | ¥14,000 | |||
ムシクリアー | IS2CLAR | ◎AB | ○ | ¥13,500 | |||
反射防止効果 マットクリスタル 2 |
SH2MACRX2 | ◎AB | ○ | ¥16,000 | |||
ミルキークリスタル | SH2MLCRX | ◎AB | ○ | ¥16,000 |
※1:SH2CLARとSH4CLARの1829mm幅は、虹彩現象対策品ではありません。
※2:SH2CLARの1829mm幅は、カーボン・オフセットの対象外です。
※3:LR4CLARは、外壁ガラスへ外貼りできません。
10m2以上での平米単価です。
お見積もり(無料)の上で施工いたします。お気軽にお問い合わせください。
表で使用している用語について
【日射調整】
○:室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があるもの
◎:更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759 記号A)のもの
【断熱】
○:暖房の熱を屋外に逃げにくくする効果があり、
熱貫流率5.1W/m2K未満(旧JIS A5759 C1)のもの
【安全】
○:ガラスの飛散を低減する効果のあるもの
◎B:JIS A5759のガラス飛散防止性能(記号B)を満足するもの
◎AB:JIS A5759のガラス飛散防止性能(記号A・記号B)を満足するもの
◎:飛散防止フィルムの機能に加えて耐貫通性能の高いフィルムで、
安全性の向上や侵入抑止に効果があるもの
【防犯】
(防犯性能の高い建物部品)
CP:「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されている製品
※CPマークは、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」で定めた試験に合格したことを
示すものですが、あらゆる状況において5分以上侵入を防ぐ性能を保証するものではありません。
【UVカットによる褪色抑制効果】
○:紫外線が主な原因で起こる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があるもの